美国迈斯MSE速差自控防坠器产品已通过OSHA,ANSI,CE认证,欢迎放心使用。
迈斯铸铝防坠器优势:
不锈钢、铜和铝内部组件扩展单元的生命和降低更换成本 配有密封球轴承平稳电缆扩展和收缩 操作平稳,安静,无噪音 离心破坏机制限制了自由落体小于24英寸
迈斯铸铝防坠器长度:
不同大小从6英尺至100英尺的长度 (【1英尺(ft)=0.3048米(m)】
产品描述 | 迈斯铸铝外壳 | |||||
PFA-6 | PFA-6D | PFA-10 | CR-20/30 | CR-50/65 | CR-100 | |
最大工作负荷(磅) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
绳长(英尺) | 6 | 6 | 10 | 20/30 | 50/65 | 100 |
直径(英寸) | ||||||
线缆(镀锌或不锈钢) | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
合成绳 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
织带尺寸 | 1 | 1 | 1 | |||
防坠强度(磅) | ||||||
聚酯织带 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
镀锌线缆 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
不锈钢线缆 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
合成纤维绳 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
锁定速度(英尺/秒) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
停止距离(英寸) | 21 | 21 | 26 | < 24 | < 24 | < 24 |
最大逮捕力(磅) | 750 | 750 | 750 | < 900 | < 900 | < 900 |
体重(磅): | ||||||
镀锌线缆 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
不锈钢线缆 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
合成纤维绳 | n/a | n/a | n/a | 17 | 20 | 32.5 |
聚酯织带 | 2.75 | 5.3 | 3.5 | n/a | n/a | n/a |
采购商A:现如今市面上的防坠器品牌众多,选的我眼花缭乱,专业的人干专业的事儿,选择冠航后总能找到时候自己的防坠器产品。
采购商B:刚开始我们采购进口防坠器品牌的时候又是跟外国人谈,又是海运报关确实很麻烦,后来才知道冠航机械代理各种品牌的防坠器,综合下来节省了很多时间和精力。他们还有自己生产的品牌,不同场合场景下可以选用不同类型的产品,这样我们可以合理的在保障工人安全的同时节约成本。